23座高压锂电观光车技术参数表 | ||||
技术 参数 | 额定乘员(人) | 23 | 车速(km/h) | ≤30 |
长*宽*高(mm) | 5900×1930×2260 | 整备质量(kg) | 1950 | |
轴距(mm) | 3400 | 前/后轮距(mm) | 1600/1610 | |
离地间隙(mm) | 130 | 转弯半径(m) | ≤8.5 | |
制动距离(m) | ≤6 | 爬坡能力(%) | 30 | |
续驶里程(km) | 200 | 充电输入电压(V) | 220 | |
电器系统 | 电池 | 332.8V135AH比亚迪磷酸铁锂电池,额定能量44.9KWH | ||
电控 | 福田汽车高压配电单元四合一(MCU、PDU、OBC、DC-DC);液冷,防护等级IP68;工作环境温度:-40°~65° | |||
电机 | 福田汽车永磁同步电机35KW;液冷,防护等级IP67 | |||
充电机 | 6.6KW/7h(国标快慢充插头,快充50min充80%,2h充满) | |||
DC转换器 | 额定功率1.2KW | |||
灯光及信号 | 福田汽车一体式组合大灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、蜗牛喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
音响 | 高清720P中控触摸大屏导航一体机(含DVR/收音/GPS/USB媒体播放/蓝牙/WIFI等),倒车影像,带USB充电口2个,4个高保真扬声器 | |||
开关 | 钥匙启动开关、灯光及雨刮组合开关、危险警报开关、紧急断电开关、电源总开关 | |||
仪表 | 福田汽车数字仪表(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向、手刹指示等) | |||
车速及进退控制 | 电子油门,旋钮式换挡开关,无级调速系统 | |||
车身及底盘 | 底盘 | 采用福田轻卡技术,底盘主梁120X50大截面矩管,整体焊接成型,强度高、更坚固安全 | ||
车体 | 钢制一体式焊接;整车经酸洗、磷化、电泳、浸漆、烘烤等防腐防锈处理,内外部均达到汽车级防腐能力,使用寿命更长 | |||
仪表台 | 一体成型仪表台 | |||
座椅 | 驾驶员:独立皮革座椅,带滑轨前后可调、靠背可调节;乘客:一体式仿皮软座椅(黑色/米色等) | |||
安全防护 | 配备干粉灭火器、伸缩式两点安全带、左侧安全护栏、右侧135°翻转扶手 | |||
挡风玻璃 | 汽车钢化玻璃,配双片雨刮器 | |||
后视镜 | 宽视野手动可调节外后视镜、中置内后视镜 | |||
转向系统 | 福田汽车420W大功率电子转向管柱;三幅聚氨酯发泡方向盘 | |||
前后悬系统 | 非独立悬架,双级刚度钢板弹簧+筒式液压减震器 | |||
车轮 | 185/65R15LT 12PR子午线真空胎,6孔钢制轮毂 | |||
后桥 | 高效电机直连;18.12:1大速比齿轮减速;整体式全浮后桥 | |||
制动 | 搭载前盘后鼓制动黄金组合,辅以双回路液压系统,为安全上“双保险”;电子真空助力确保制动反应灵敏,同时配备独立机械手刹,驻车稳定可靠 | |||
其他 | 工具包 | 随车工具包一个,内含:套筒一个、撬棍一根 | ||
充电线 | 便携式7KW充电器1套(电源线5米) | |||


